Según el ulitmo censo realizado el 21 de octubre del 2009 la población total era de 28 millones 220 mil 764 habitantes
caracteristicas de la poblacion
Densidad : La descidad de este pais es de 21,3 hab./km²
Tasa de natalidad: 19,77 nacimientos/1.000 habitantes (2008 est.)
| Año | Tasa de natalidad | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
| 2003 | 22,81 | 97 |
| 2003 est. |
| 2004 | 20,87 | 100 | -8,51 % | 2004 est. |
| 2005 | 20,87 | 102 | 0,00 % | 2005 est. |
| 2006 | 20,48 | 105 | -1,87 % | 2006 est. |
| 2007 | 20,09 | 106 | -1,90 % | 2007 est. |
| 2008 | 19,77 | 108 | -1,59 % | 2008 est. |
Tasa de mortalidad: 6,16 muertes/1.000 habitantes (2008 est.)
| Año | Tasa de mortalidad | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
| 2003 | 5,69 | 178 |
| 2003 est. |
| 2004 | 6,26 | 161 | 10,02 % | 2004 est. |
| 2005 | 6,26 | 157 | 0,00 % | 2005 est. |
| 2006 | 6,23 | 161 | -0,48 % | 2006 est. |
| 2007 | 6,21 | 155 | -0,32 % | 2007 est. |
| 2008 | 6,16 | 157 | -0,81 % | 2008 est. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario